SAN SEBASTIAN CUP 2007-2008
 
Squadra: GIOCO PER IL 4° POSTO
Allenatore: NICOLA CUTRONE
Magic Euro: 2 Milioni
 
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 122 20 18 4.10 DIDA N.
P 2 138 1 1 1.98 KALAC Z.
P 3 126 1 1 0.90 FIORI V.
D 1 208 1 7 5.43 ARONICA S.
D 2 240 4 9 4.50 CHIELLINI G.
D 3 275 1 12 5.18 GAMBERINI A.
D 4 291 1 5 3.00 KOLAROV A.
D 5 296 2 11 5.53 LEGROTTAGLIE N.
D 6 316 1 9 4.63 MOLINARO C.
D 7 338 1 9 4.80 RIVALTA C.
D 8 230 1 8 4.43 CAMPAGNARO H.
C 1 517 3 8 3.50 BEHRAMI V.
C 2 543 1 12 5.55 CIGARINI L.
C 3 553 1 12 5.47 D'AGOSTINO G.
C 4 579 41 16 5.55 FOGGIA P.
C 5 583 21 13 3.90 GASBARRONI A.
C 6 605 1 9 4.32 KUZMANOVIC Z.
C 7 640 49 14 4.75 NEDVED P.
C 8 610 1 9 4.72 LIVERANI F.
A 1 804 157 28 6.85 AMAURI C.
A 2 820 1 18 5.28 CAVANI E.
A 3 833 13 8 2.50 DI MICHELE D.
A 4 920 10 20 5.88 MARTINEZ J.
A 5 939 68 20 1.50 BIANCHI R.
A 6 900 1 18 5.25 SAUDATI L.

 

[HOME PAGE]   [ASTRONOMIA]   [GUESTBOOK]   [IL CORRIDORE]   [JUVENTUS]   [SAN SEBASTIAN CUP]   [SPORT]   [SVAGOLANDIA]