SAN SEBASTIAN CUP 2007-2008
 
Squadra: MINEMAT
Allenatore: ALESSANDRO MATERA, FRANCESCO MINERVA
Magic Euro: 32 Milioni
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 131 36 21 4.95 FREY S.
P 2 106 1 15 4.15 BALLOTTA M.
P 3 104 1 1 0.40 AVRAMOV V.
D 1 241 16 14 4.28 CHIVU C.
D 2 255 3 8 3.50 DAINELLI D.
D 3 288 8 12 3.77 JUAN
D 4 298 3 14 5.97 LORIA S.
D 5 310 3 6 2.43 MATERAZZI M.
D 6 228 1 7 3.13 BURDISSO N.
D 7 320 4 12 4.43 ODDO M.
D 8 378 1 4 1.35 TALAMONTI L.
C 1 509 9 10 3.52 AQUILANI A.
C 2 536 23 22 6.35 CAMBIASSO E.
C 3 631 40 11 5.32 MONTOLIVO R.
C 4 649 47 18 4.82 PERROTTA S.
C 5 651 33 15 5.45 PIRLO A.
C 6 608 5 13 5.37 LEDESMA C.
C 7 599 11 10 2.68 JIMENEZ L.
C 8 501 1 8 3.47 ABATE I.
A 1 826 127 19 2.67 CRESPO H.
A 2 834 42 37 7.65 DI NATALE A.
A 3 827 50 20 5.23 CRUZ J.
A 4 840 1 24 5.55 FLOCCARI S.
A 5 816 59 12 2.25 BUDAN I.
A 6 889 1 15 4.18 PEPE S.

 

[HOME PAGE]   [ASTRONOMIA]   [GUESTBOOK]   [IL CORRIDORE]   [JUVENTUS]   [SAN SEBASTIAN CUP]   [SPORT]   [SVAGOLANDIA]